08-1975г. Гран-при Голландии
Новая жена Ханта, Сьюзи, всегда присутствовавшая на гонках, на этот раз пропустила Гран-При оставшись дома в Испании. После финиша Лорд Хаскет (владелец команды) перепрыгнул через барьеры чтобы обнять своего пилота - а это можно было посчитать подвигом учитывая его крупные габариты. "Это самое прекрасное чувство, которое я когда-либо испытывал"- говорил Хаскет, сквозь слезы - "Я просто не могу это описать."
"Это результат нашей общей работы" - говорил потом Хант, потягивая сигару после гонки - "И величайший момент в моей гоночной жизни".
В гонке, которая стартовала в дождь а закончилась под ярким солнцем, Хант был вынужден под конец гонки отбиваться от атак Лауды, и в конечном итоге опередил его всего на секунду. А финишировавший третьим Клей Регаццони отстал от пары дуэлянтов почти на минуту, а все остальные проиграли им больше круга.
Ключевой момент наступил после семи кругов, когда Хант, шедший четвертым, перешел на слики, хотя трасса была еще скользкой. Он вернулся в 17-м месте, но, когда все другие автомобили заехали для смены шин, он оказался в лидерах. Лауда, стартовавший с поула, ждал смены резины до 13 круга, но, несмотря на быстрый пит-стоп, пропустил вперед Ханта и Жан-Пьер Жарье. Он сдерживал Лауду до 44-го круга, но вынужден был сойти из-за прокола и подарил болельщикам захватывающий финал.
Разочаровывание Ferrari в тот день не ограничилось поражение Лауды. Глава команды Лука ди Монтедземоло сломал ногу, когда оказался на пути автомобиля Ронни Петерсона, когда тот резко ускорился выезжая из боксов.
| 1 | Джеймс Хант | Hesketh | 75 | 1:46'57.40 | ||
| 2 | Ники Лауда | Ferrari | 75 | 1:46'58.46 | ||
| 3 | Клей Регаццони | Ferrari | 75 | 1:47'52.46 | ||
| 4 | Карлос Рейтеманн | Brabham | 74 | 1:47'08.60 | ||
| 5 | Карлуш Пасе | Brabham | 74 | 1:47'26.12 | ||
| 6 | Том Прайс | Shadow | 74 | 1:47'38.33 | ||
| 7 | Тони Брайз | Hill | 74 | 1:47'43.37 | ||
| 8 | Марк Донохью | Penske | 74 | 1:47'58.00 | ||
| 9 | Патрик Дэпайе | Tyrrell | 73 | 1:47'03.36 | Столкновение с Брамбиллой на старте | |
| 10 | Ги ван Леннеп | Ensign | 71 | 1:47'13.82 | ||
| 11 | Вилсон Фиттипальди | Copersucar | 71 | 1:47'57.33 | ||
| 12 | Ян Шектер | Williams | 70 | 1:47'06.54 | ||
| 13 | Алан Джонс | Hill | 70 | 1:47'53.91 | ||
| 14 | Лелла Ломбарди | March | 70 | 1:48'01.86 | ||
| 15 | нф | Ронни Петерсон | Lotus | 69 | Нехватка топлива | |
| 16 | нф | Джоди Шектер | Tyrrell | 67 | Двигатель | |
| нф | Жак Лаффит | Williams | 64 | Двигатель | ||
| нф | Йохен Масс | McLaren | 61 | Остановка двигателя / авария | ||
| нф | Жан-Пьер Жарье | Shadow | 44 | Прокол / авария | ||
| нф | Джон Уотсон | Surtees | 43 | Вибрация | ||
| нф | Эмерсон Фиттипальди | McLaren | 40 | Двигатель | ||
| нф | Боб Эванс | BRM | 23 | Ведомая шестерня главной передачи | ||
| нф | Жаки Икс | Lotus | 6 | Двигатель | ||
| нф | Витторио Брамбилла | March | 0 | Столкновение с Дэпайе на старте / подвеска | ||
| нс | Хироси Фусида | Maki | Двигатель | |||
| нс | Вилсон Фиттипальди | Copersucar | Стартовал в другом автомобиле |








