14-1975г. Гран-при США
Во время тренировок Витторио Брамбилла разбил свой March, но благодаря помощи местной авиастроительной компании машину удалось восстановить и он смог принять участие в гонке и в конечном итоге финишировал седьмым. Жаку Лаффиту повезло меньше, ему в глаза попала очистительная жидкость, он был доставлен в больницу и из-за проблем со зрением не смог стартовать в гонке.
Сама гонка и поведение Клея Регаццони, стали одним из самых некрасивых и неспортивных моментов в истории Формулы-1. Лауда со старта захватил лидерство в гонке, Фиттипальди сидел у него на хвосте. Для Регаццони гонка с самого начала не заладилась, повредив спойлер о McLaren Йохена Масса, он отправился в боксы для его замены и в итоге вернулся в гонку проигрывая лидерам почти круг. Как только пара Лауда-Фиттипальди настигла его, он легко пропустил своего напарника по команде Ferrari, и стал сдерживать Фиттипальди. В течении пяти кругов, маршалы махали ему синими флагами, но он отказывался пропустить Эмирсона, грозившего ему кулаком в гневе. После чего Регаццони показали черный флаг, но он еще два круга оставался на трассе, в итоге отрыв Фиттипальди от Лауды возрос до 15 секунд и судьба гонки была решена.
"The Times" назвала поступок Регаццони для "вопиющем примером неспортивного поведения", а "Daily Express" "одним из самых позорных событий в спорте".
Причина таково поведения Ferrari была банальна, в ту пору Гран-При США славилась щедрыми призовыми, и все надеялись поплотнее набить карманы долларами.

| 1 | Ники Лауда | Ferrari | 59 | 1:42'58.175 | ||
| 2 | Эмерсон Фиттипальди | McLaren | 59 | 1:43'03.118 | ||
| 3 | Йохен Масс | McLaren | 59 | 1:43'45.812 | ||
| 4 | Джеймс Хант | Hesketh | 59 | 1:43'47.650 | ||
| 5 | Ронни Петерсон | Lotus | 59 | 1:43'48.161 | ||
| 6 | Джоди Шектер | Tyrrell | 59 | 1:43'48.496 | ||
| 7 | Витторио Брамбилла | March | 59 | 1:44'42.206 | ||
| 8 | Ханс-Йоахим Штук | March | 58 | Финишировал на пит-лейн / прокол | ||
| 9 | Джон Уотсон | Penske | 57 | Разворот | ||
| 10 | Вилсон Фиттипальди | Copersucar | 55 | |||
| нк | Том Прайс | Shadow | 52 | Пит-стопы / перебои в зажигании | ||
| нк | Брайан Хентон | Lotus | 49 | Столкновение с Брайзом / пит-стоп | ||
| нф | Брет Ланджер | Hesketh | 46 | Не нашел передачу / авария | ||
| нф | Ролоф Вундеринк | Ensign | 41 | Коробка передач | ||
| нф | Клей Регаццони | Ferrari | 28 | Отказ / протест | ||
| нф | Жан-Пьер Жарье | Shadow | 19 | Колесный подшипник | ||
| нф | Карлос Рейтеманн | Brabham | 9 | Двигатель | ||
| нф | Марио Андретти | Parnelli | 9 | Подвеска | ||
| нф | Тони Брайз | Hill | 5 | Столкновение с Хентоном | ||
| нф | Мишель Леклер | Tyrrell | 5 | Двигатель | ||
| нф | Патрик Дэпайе | Tyrrell | 2 | Столкновение с Пасе | ||
| нф | Карлуш Пасе | Brabham | 2 | Столкновение с Дэпайе | ||
| нс | Жак Лаффит | Williams | Очистительная жидкость попала в глаза | |||
| нс | Лелла Ломбарди | Williams | Зажигание | |||
| нс | Жан-Пьер Жарье | Shadow | Стартовал в другом автомобиле | |||
| нс | Джеймс Хант | Hesketh | Стартовал в другом автомобиле | |||
| нс | Джон Уотсон | Penske | Использовал этот автомобиль в квалификации / стартовал в другом |








