15-1987г. Гран-При Японии
Однако защитная ячейка, встроенная в корпус машины, предохранила гонщика от ранений и переломов. Правда, из-за сильных ушибов спины и правой ноги врачи не разрешили Мэнселлу стартовать в "Большом призе" Японии.
Когда Фрэнк Уильяме, глава команды "Уильямс", o сообщил эту новость на предстартовой пресс-конференции, все взоры обратились к 35-летнелгу Нельсону Пике. Раз Мэнселл не стартует, бразилец досрочно становится чемпионом мира. Это его третий титул - до этого он выигрывал первенство в 1981 и 1983 годах.
Пике уже нечего было доказывать, а в квалификации он показал лишь пятое время выпустив вперед взявшего поул Бергера, Проста, Бутсена и Альборето. Со старта Бергер ушел лидером, и не упускал инициативу пролидировав всю гонку и уверенно доведя ее до победы. Которая стала для "Феррари" 92-ой на этапах чемпионатов мира. Но, что куда важнее, то была первая победа итальянской фирмы за прошедшие два года. Когда это известие пришло в небольшой городок Маранелло, где находится завод "Феррари", там начался стихийный праздник - весь город "болеет" за свою автомобильную марку.
А что же другие фавориты? Прост из-за прокола шины в самом начала гонки отстал от лидеров на два круга и не сыграл заметной роли. Сенна на "Лотусе" начавший гонку третьим, долго боролся с шедшим на втором места Бутсеном и в конце концов обошел его. Немало волнений пережил Микеле Альборетто. Его "Феррари" заглох на старте, и гонщик смог включиться в борьбу, лишь когда соперники обошли его на круг. Но Альборетто сумел наверстать упущенное и финишировал четвертым. Новый чемпион мира Пике долгое время держался на четвертом месте, но за 5 кругов до финиша у его "Уильямса" отказал мотор...
Перед заключительной гонкой, которая состоится 15 ноября в австралийском городе Аделаиде, "табель о рангах" выглядит следующим образом: Пике - 73 очка, Мэнселл - 61, Сенна - 57, Прост - 46, Юханссон - 30, Бергер - 27.
Авария лишившая Менселла шансов на титул | Бергер празднует победу в гонке |
1 | 28 | Герхард Бергер | Ferrari | 51 | 1:32'58.072 | ||
2 | 12 | Айртон Сенна | Lotus | 51 | 1:33'15.456 | ||
3 | 2 | Стефан Йоханссон | McLaren | 51 | 1:33'15.766 | ||
4 | 27 | Микеле Альборето | Ferrari | 51 | 1:34'18.513 | ||
5 | 20 | Тьери Бутсен | Benetton | 51 | 1:34'23.648 | ||
6 | 11 | Сатору Накадзима | Lotus | 51 | 1:34'34.551 | ||
7 | 1 | Ален Прост | McLaren | 50 | 1:32'59.440 | Пит-стоп / прокол | |
8 | 3 | Джонатан Палмер | Tyrrell | 50 | 1:33'45.706 | ||
9 | 18 | Эдди Чивер | Arrows | 50 | 1:33'57.583 | ||
10 | 17 | Дерек Уорик | Arrows | 50 | 1:34'42.270 | ||
11 | нф | 7 | Рикардо Патрезе | Brabham | 49 | 1:32'03.706 | Двигатель |
12 | 4 | Филип Стрейфф | Tyrrell | 49 | 1:33'24.919 | ||
13 | нф | 26 | Пьеркарло Гиндзани | Ligier | 48 | 1:31'21.914 | Нехватка топлива |
14 | нф | 29 | Янник Дальмас | Lola | 47 | 1:32'54.028 | Электрика |
15 | нф | 6 | Нельсон Пике | Williams | 46 | 1:24'44.283 | Двигатель |
нф | 25 | Рене Арну | Ligier | 44 | 1:24'20.370 | Столкновение с Капелли / нехватка топлива | |
нф | 21 | Алекс Каффи | Osella | 43 | 1:23'04.922 | Нехватка топлива | |
нф | 14 | Роберто Морено | AGS | 38 | 1:18'11.608 | Двигатель / впрыск топлива | |
нф | 24 | Алессандро Наннини | Minardi | 35 | 1:07'15.104 | Двигатель | |
нф | 9 | Мартин Брандл | Zakspeed | 32 | 1:00'48.182 | Перегрев двигателя | |
нф | 8 | Андреа де Чезарис | Brabham | 26 | 49'09.256 | Турбо / двигатель | |
нф | 19 | Тео Фаби | Benetton | 16 | 29'56.048 | Двигатель | |
нф | 10 | Кристиан Даннер | Zakspeed | 13 | 24'51.203 | Двигатель / масло на шинах / авария | |
нф | 16 | Иван Капелли | March | 13 | 24'55.967 | Столкновение с Арну | |
нф | 23 | Адриан Кампос | Minardi | 2 | 4'09.781 | Двигатель | |
нф | 30 | Филип Альо | Lola | 0 | Столкновение на старте | ||
нс | 5 | Найджел Мэнселл | Williams | Авария / травма спины |
по материалам "Советский спорт", 14.11.87