08-1988г. Гран-При Великобритании
В нынешнем году в зоне старта - финиша сильверстонской трассы, на которой проводился восьмой этап первенства мира, белел большой транспарант с надписью "вет рейс" (мокрая гонка). Лил дождь, и просвета в тучах не предвиделось. И почти все участники обули свои автомобили в так называемые дождевые шины. В отличие от покрышек типа "слик", совершенно гладких (их применяют только во время гонок по сухой трассе), дождевые сделаны из более мягкой резины, и на их беговой дорожке - узор из неглубоких канавок. Они отводят воду из зоны контакта шины с мокрой дорогой, не дают образоваться водяной прослойке между ними, прослойке, на которой машина как бы всплывает и становится неуправляемой.
Кумир британских болельщиков - Найджелл Мэнеелл. Его "Уильямс" в этом году оснащен мотором "Джадд" - он заметно уступает двигателям "Хонда" и "Феррари", которые стоят на машинах Сенны, Проста, Пике и Бергера. Проливной дождь, пузыри на асфальте, мокрая трасса - они создают выгодный для Мэнселла гандикап, при котором решающее значение приобретают не возможности мотора, а мастерство гонщика. И англичанин шел четвертым, не скрывая намерения быть первым. На 50-м круге он вырвался на второе место, стал приближаться к лидеру, вот, кажется, и настигнет его, но взлетел вверх флаг в шахматную клетку. Первым закончил 65-круговую дистанцию Сенна, вторым - Мэнселл, третьим - Наннини, четвертым (о, неожиданность!) - пока малоизвестный бразилец Мауришиу Гужелмин на машине "Марч". За ним - его земляк, прошлогодний чемпион мира Нельсон Пике на "Лотусе" и шестым - англичанин Дерек Уорвик на "Эрроус".
Несмотря на сход в гонке Ален Прост сохранил лидерство в чемпионате, но теперь опережает бразильца всего на шесть очков.
1 | 12 | Айртон Сенна | McLaren | 65 | 1:33'16.367 | ||
2 | 5 | Найджел Мэнселл | Williams | 65 | 1:33'39.711 | ||
3 | 19 | Алессандро Наннини | Benetton | 65 | 1:34'07.581 | 2 разворота | |
4 | 15 | Маурисио Гужельмин | March | 65 | 1:34'27.745 | ||
5 | 1 | Нельсон Пике | Lotus | 65 | 1:34'37.202 | ||
6 | 17 | Дерек Уорик | Arrows | 64 | 1:33'17.589 | ||
7 | 18 | Эдди Чивер | Arrows | 64 | 1:33'18.225 | ||
8 | 6 | Рикардо Патрезе | Williams | 64 | 1:33'18.529 | ||
9 | 28 | Герхард Бергер | Ferrari | 64 | 1:33'19.084 | Нехватка горючего | |
10 | 2 | Сатору Накадзима | Lotus | 64 | 1:34'06.880 | Выпадение 5-й передачи | |
11 | 36 | Алекс Каффи | Dallara | 64 | 1:34'29.467 | ||
12 | 33 | Стефано Модена | Euro Brun | 64 | 1:34'37.908 | ||
13 | 29 | Янник Дальмас | Lola | 63 | 1:33'45.750 | ||
14 | 30 | Филип Альо | Lola | 63 | 1:33'54.723 | ||
15 | 23 | Пьерлуиджи Мартини | Minardi | 63 | 1:34'04.424 | ||
16 | 4 | Джулиан Бэйли | Tyrrell | 63 | 1:34'38.699 | ||
17 | нф | 27 | Микеле Альборето | Ferrari | 62 | 1:32'04.246 | Нехватка топлива |
18 | 25 | Рене Арну | Ligier | 62 | 1:34'34.097 | ||
19 | нф | 21 | Никола Ларини | Osella | 60 | 1:30'09.658 | Нехватка топлива |
нф | 20 | Тьери Бутсен | Benetton | 38 | 55'45.920 | Ведущий вал / ш.р.у.с. | |
нф | 16 | Иван Капелли | March | 34 | 51'34.663 | Генератор | |
нф | 11 | Ален Прост | McLaren | 24 | 36'34.006 | Управление | |
нф | 3 | Джонатан Палмер | Tyrrell | 14 | 24'31.603 | Трансмиссия / двигатель | |
нф | 22 | Андреа де Чезарис | Rial | 9 | 15'49.659 | Сцепление | |
нф | 14 | Филип Стрейфф | AGS | 8 | 12'54.660 | Заднее антикрыло / авария | |
нф | 24 | Луис-Перес Сала | Minardi | 0 | Удар в Стрейффа | ||
нкв | 32 | Оскар Ларраури | Euro Brun | ||||
нкв | 9 | Пьеркарло Гиндзани | Zakspeed | ||||
нкв | 26 | Стефан Йоханссон | Ligier | ||||
нкв | 10 | Берндт Шнайдер | Zakspeed | ||||
нпкв | 31 | Габриэле Тарквини | Coloni |
Л. ШУГУРОВ
"Советский спорт", 17.08.88