Двигатели Aston Martin
| Гран-При: | 6 | Старты: | 5 | |
| Победы: | - | подряд | - | |
| Подиумы: | - | подряд | - | |
| Поул-позиции: | - | подряд | - | |
| Первый ряд: | 1 | подряд | - | |
| Быстрые круги: | - | подряд | - | |
| Лучший финиш: | 6 | Лучший старт: | 2 | |
| Дубли: | - | Хет-трики: | - | |
| Лидирование старт/финиш: | - | Большие шлемы: | - | |
| Круги: | 520 | лидирования: | - | |
| Километры: | 2653,87 | лидирования: | - | |
| Очки: | - | за один сезон: | - | |
| подряд: | - |
![]() | Модель: RB6 Годы выступления в Ф-1: 1959 Кол-во цилиндров: 6 Конфигурация: Рядный, 83/90 Объем: 2992 Объем: 6300 Мощность: 250 л.с. |









