Арт Кросс
После ухода из гонок он занялся фермерством в Индиане, после занимался строительным бизнесом. В 1992 году был введен автоспортивный зал славы в категории миджетов.
| Родился: 24.01.1918 (Джерси-Сити, Нью-Джерси, США) | ||||
| Умер: 15.04.2005 (Ля-Порт, Индиана, США) | ||||
| Сезонов в Ф1: | 4 | Лет в Ф1 | 4 | |
| Гран-При: | 4 | Старты: | 4 | |
| не стартовал | - | |||
| Победы: | - | подряд | - | |
| Подиумы: | 1 | подряд | - | |
| Поул-позиции: | - | подряд | - | |
| Первый ряд: | - | подряд | - | |
| Быстрые круги: | - | подряд | - | |
| Лучший финиш: | 2 | Лучший старт: | 12 | |
| Дубли: | - | Хет-трики: | - | |
| Лидирование старт/финиш: | - | Большие шлемы: | - | |
| Круги: | 688 | лидирования: | 32 | |
| Километры: | 2768 | лидирования: | 129 | |
| Очки: | 8 | за один сезон: | 6 | |
| подряд: | - | |||








