Дик Гибсон
 
| Родился: 16.04.1918 (Бёрн, Линкольншир, Великобритания) | ||||
| Умер: 17.12.2010 (Кадис, Испания) | ||||
| Сезонов в Ф1: | 2 | Лет в Ф1 | 2 | |
| Гран-При: | 2 | Старты: | 2 | |
| не стартовал | - | |||
| Победы: | - | подряд | - | |
| Подиумы: | - | подряд | - | |
| Поул-позиции: | - | подряд | - | |
| Первый ряд: | - | подряд | - | |
| Быстрые круги: | - | подряд | - | |
| Лучший финиш: | - | Лучший старт: | 18 | |
| Дубли: | - | Хет-трики: | - | |
| Лидирование старт/финиш: | - | Большие шлемы: | - | |
| Круги: | 5 | лидирования: | - | |
| Километры: | 114,05 | лидирования: | - | |
| Очки: | - | за один сезон: | - | |
| подряд: | - | |||

 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 










