Дуэйн Картер
В период с 1950 по 1960 год 8 раз стартовал в гонке Инди-500 входившей в зачет Формулы-1. Трижды набирал очки в зачет чемпионата: 4-е место в 1952-м; 3-е в 1953-м (вместе с Сэмом Хэнксом) и 4-е место в 1954-м (вместе с Троем Ратманом).
В 1989 году был введен в Национальный Автоспортивный зал славы в категории миджетов. А в 1991-м еще и в категории спринта.
 
| Родился: 05.05.1913 (Фресно, Калифорния, США) | ||||
| Умер: 08.03.1993 (Индианаполис, Индиана, США) | ||||
| Сезонов в Ф1: | 8  | Лет в Ф1 | 11  | |
| Гран-При: | 8  | Старты: | 8  | |
| не стартовал | -  | |||
| Победы: | -  | подряд | -  | |
| Подиумы: | 1  | подряд | -  | |
| Поул-позиции: | -  | подряд | -  | |
| Первый ряд: | -  | подряд | -  | |
| Быстрые круги: | -  | подряд | -  | |
| Лучший финиш: | 3  | Лучший старт: | 4  | |
| Дубли: | -  | Хет-трики: | -  | |
| Лидирование старт/финиш: | -  | Большие шлемы: | -  | |
| Круги: | 1399  | лидирования: | -  | |
| Километры: | 5629  | лидирования: | -  | |
| Очки: | 6,5  | за один сезон: | 3  | |
| подряд: | -  | |||

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






