Фрэд Гембл
 
Периодически выступал в американских кузовных сериях, а завершив спортивные выступления работал в компании "Goodyear".
 
  
 | Родился: 17.03.1932 (Питтсбург, Пенсильвания) | ||||
| Сезонов в Ф1: | 1 | Лет в Ф1 | 1 | |
| Гран-При: | 1 | Старты: | 1 | |
| не стартовал | - | |||
| Победы: | - | подряд | - | |
| Подиумы: | - | подряд | - | |
| Поул-позиции: | - | подряд | - | |
| Первый ряд: | - | подряд | - | |
| Быстрые круги: | - | подряд | - | |
| Лучший финиш: | 10 | Лучший старт: | 14 | |
| Дубли: | - | Хет-трики: | - | |
| Лидирование старт/финиш: | - | Большие шлемы: | - | |
| Круги: | 41 | лидирования: | - | |
| Километры: | 410 | лидирования: | - | |
| Очки: | - | за один сезон: | - | |
| подряд: | - | |||

 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 









