Роберт О'Брайен
| Родился: 11.04.1908 (Линдхёрст, Нью-Джерси, США) | ||||
| Родился: 10.02.1987 (Хэкенсэк, Нью-Джерси, США) | ||||
| Сезонов в Ф1: | 1 | Лет в Ф1 | 1 | |
| Гран-При: | 1 | Старты: | 1 | |
| не стартовал | - | |||
| Победы: | - | подряд | - | |
| Подиумы: | - | подряд | - | |
| Поул-позиции: | - | подряд | - | |
| Первый ряд: | - | подряд | - | |
| Быстрые круги: | - | подряд | - | |
| Лучший финиш: | 14 | Лучший старт: | 22 | |
| Дубли: | - | Хет-трики: | - | |
| Лидирование старт/финиш: | - | Большие шлемы: | - | |
| Круги: | 30 | лидирования: | - | |
| Километры: | 423.6 | лидирования: | - | |
| Очки: | - | за один сезон: | - | |
| подряд: | - | |||








