Уолт Браун
Родился: 30.12.1911 (Спрингфилд, Нью-Йорк) | ||||
Умер: 29.07.1951 (Уильямс Гроув, Пенсильвания) | ||||
Сезонов в Ф1: | 2 | Лет в Ф1 | 2 | |
Гран-При: | 2 | Старты: | 2 | |
не стартовал | - | |||
Победы: | - | подряд | - | |
Подиумы: | - | подряд | - | |
Поул-позиции: | - | подряд | - | |
Первый ряд: | - | подряд | - | |
Быстрые круги: | - | подряд | - | |
Лучший финиш: | 19 | Лучший старт: | 13 | |
Дубли: | - | Хет-трики: | - | |
Лидирование старт/финиш: | - | Большие шлемы: | - | |
Круги: | 182 | лидирования: | - | |
Километры: | 732,26 | лидирования: | - | |
Очки: | - | за один сезон: | - | |
подряд: | - |
Михаил (Mike_B)