Автодром имени Жиля Вильнёва
В дебютном Гран-При Канады, к восторгу местных болельщиков, победил молодой канадец Жиль Вильнев на Ferrari 312 T3. После гибели Жиля в 1982 года, автодрому было присвоено его имя.
Кольцо представляет собой чередование довольно длинных прямых с тринадцатью поворотами различной сложности и использует часть дорог общего пользования. Трасса несколько раз перестраивалась была перепрофилирована "шпилька" перед боксами, появились "крючки", изменился поворот Virage du Casino.
Стоит отметить интересную деталь, после гонки 1999года стена на выходе из последней шиканы получила от журналистов прозвище «стена чемпионов» - поскольку 3 из 4-х чемпионов мира участвовавших в той гонке (Дэймон Хилл, Михаэль Шумахер, Жак Вильнёв) разбили о нее свои автомобили.
Расположение: | Монреаль. Восточнее центра города |
Длина трассы: | 4500 м. (1978) 4410 м. (1979-1986) 4390 м. (1988-1990) 4430 м. (1991-1993) 4450 м. (1994) 4430 м. (1995) 4421 м. (1999-2001) 4361 м. (2002-2008, 2010-по наст. время) |
Количество кругов: | 70 (1978) 70 (1979-1986) 70 (1988-1990) 69 (1991-1993) 69 (1994) 68 (1995) 69 (1999-2001) 70 (2002-2008, 2010-настоящее время) |
Общая протяженность: | 315.000 км (1978) 308.700 км(1979-1986) 307.300 км(1988-1990) 305.670 км(1991-1993) 307.050 км(1994) 301.240 км(1995) 305.049 км(1999-2001) 305.270 км(2002-2008, 2010-настоящее время) |
Первый Гран-При: | 1978 |
Последний Гран-При: | по настоящее время |
Количество зачетных Гран-При: | 36 |
Годы: | 1978-1986, 1987 - 2008, 2010 - по наст. время |
Адрес: | Grand Prix du Canada Circuit Gilles Villeneuve Bassin Olympique Ile Notre-Dame C P 248 Succ Place D'Armes Montreal Quebec H2Y 3G7 Canada |
Конфигурации трассы:
1978 | 1979-1986 |
1988-1990 | 1991-1993 |
1994 | 1995 |
1996-2001 | 2002-по наст. время |