Детройт
Расположение: | Центр детройта |
Длина трассы: | 4012 м. (1982) 4023 м. (1983-1988) |
Количество кругов: | 62 (1982) 63 (1983-1988) |
Общая протяженность: | 248.750 км (1982) 253.472 км (11983-1988) |
Первый Гран-При: | 1982 |
Последний Гран-При: | 1988 |
Гран-При: | 7 |
Количество лет: | 1982-1988 |
Адрес: | Трасса больше не используется |
Конфигурации трассы:
1982 | 1983-1988 |