Каталунья-Монмело
Помимо гонок Гран-При трасса часто принимала тесты Ф-1, а также использовалась для мотогонок и гонок DTM.
Расположение: | 20 км к северу от Барселоны |
Длина трассы: | 4747 м. (1991-1993) 4747 м. (1994) 4728 м. (1995-2000) 4730 м. (2001-2003) 4627 м. (2004-2006) 4655 м. (2007-по наст. время) |
Количество кругов: | 65 (1991-1993) 65 (1994) 65 (1995-2000) 65 (2001-2003) 66 (2004-2006) 66 (2007-по наст. время) |
Общая протяженность: | 308.555 км (1991-1993) 308.555 км (1994) 307.196 км (1995-2000) 307.324 км (2001-2003) 305.256 км (2004-2006) 307.104 км (2007-по наст. время) |
Первый Гран-При: | 1991 |
Последний Гран-При: | 2015 |
Гран-При: | 25 |
Количество лет: | 1991 - по наст. время |
Адрес: | Circuit De Catalunya Mas La Moreneta Montmelo (Barcelona) Apartat de Correus 27 08160 Spain |
Конфигурации трассы:
1991-1993 | 1994 |
1995-2000 | 2001-2003 |
2004-2006 | 2007-по наст. время |