Монте-Карло
В 1952 году (на незачетном Гран-При Монако) после гибели на тренировке Луиджи Фаджиоли, трасса покинула Формулу-1, в тот момент казалось навсегда. Однако вернувшись в 1955 году в чемпионат, трасса неизменно принимает Ф-1 каждый год.
Трасса в Монако всегда являлась одной из самых сложных и медленных в календаре чемпионата и одна из немногих на которых от мастерства гонщика зависело больше чем от машины. Признанный мастер Монако Айртон Сенна одержал здесь шесть побед, по пять у Михаэля Шумахера и "мистера Монако" - Грэма Хилла, четырежды здесь побеждал Ален Прост и по три победы на счету Джеки Стюарта и Стирлинга Мосса.
Расположение: | Монако |
Длина трассы: | 3180 м. (1950) 3145 м. (1955-1971) 5145 м. (1972) 5278 м. (1973-1975) 3312 м. (1976-1985) 3328 м. (1986-1996) 3366 м. (1997) 3367 м. (1998-1999) 3370 м. (2000-2002) 3340 м. (2003-по наст. время) |
Количество кругов: | 100 (1950) 80 (1955-1971) 80 (1972) 78 (1973-1975) 78 (1976-1985) 78(1986-1996) 62 (1997) 78 (1998-1999) 78 (2000-2002) 78 (2003-по наст. время) |
Общая протяженность: | 318.000 км (1950) 251.600 км (1955-1971) 251.600 км (1972) 255.684 км (1973-1975) 258.336 км (1976-1985) 259.584 км (1986-1996) 208.692 км (1997) 262.626 км (1998-1999) 262.860 км (2000-2002) 260.520 км (2003-по наст. время) |
Первый Гран-При: | 1929 |
Дебют в Чемпионате мира: | 1950 |
Последний Гран-При: | 2015 |
Зачетных Гран-При: | 62 |
Годы: | 1950, 1955 - по наст. время |
Адрес: | Circuit de Monaco 23 Boulevard Albert 1er BP 364 98000 Monaco |
Конфигурации трассы:
1950 | 1955-1971 |
1972 | 1973-1975 |
1976-1985 | 1986-1996 |
1997 | 1998-1999 |
2000 - 2002 | 2003 - по наст. время |