Двигатели Bugatti
Гран-При: | 1 | Старты: | 1 | |
Победы: | - | подряд | - | |
Подиумы: | - | подряд | - | |
Поул-позиции: | - | подряд | - | |
Первый ряд: | - | подряд | - | |
Быстрые круги: | - | подряд | - | |
Лучший финиш: | - | Лучший старт: | 18 | |
Дубли: | - | Хет-трики: | - | |
Лидирование старт/финиш: | - | Большие шлемы: | - | |
Круги: | 18 | лидирования: | - | |
Километры: | 149,44 | лидирования: | - | |
Очки: | - | за один сезон: | - | |
подряд: | - |
Модель: Bugatti 251 Годы выступления в Ф-1: 1956 Кол-во цилиндров: 8 Конфигурация: Рядный Объем: 2500 |